| fig# | type | psymbol | dE[eV/at] | dH[eV/at] | drb | dri | nat | nn_spec | ch_spec | stab | encut | ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| info | 3 | B6Ca | cP7 | STABLE | -0.5713 | - | 0.03 | 7 | 6:1 | B:La | LT | m319 | - |
| info | - | beta-B | hR141 | STABLE | 0.0000 | 0.16 | 0.03 | 106 | 106 | B | ? | m319 | - |
| info | 2 | B4Th | tP20 | STABLE | -0.5777 | - | 0.05 | 20 | 16:4 | B:La | LT | m319 | - |
| info | - | La | hP4 | STABLE | 0.0000 | - | - | 4 | 4 | La | ? | m320 | - |
| info | - | beta-B | hR141 | 0.004331 | 0.0043 | 0.16 | 0.03 | 107 | 107 | B | ? | m319 | - |
| info | - | B | tP50 | 0.086191 | 0.0862 | - | 0.14 | 50 | 50 | B | MS | m319 | - |
| info | 1 | AlB2 | hP3 | 0.2563 | -0.2250 | - | - | 3 | 2:1 | B:La | ? | m319 | - |
